Cosa c'è di peggio dei dati intrappolati sulla carta? Solo le informazioni intrappolate nel computer. Grazie allo scanner compatto KODAK SCANMATE i940, le operazioni di raccolta, gestione e distribuzione delle informazioni diventano semplici e intuitive.
La funzionalità Smart Touch sostituisce le complicate procedure di scansione che, solitamente, vengono svolte in più fasi con la semplicità di un unico tocco. Uno scanner compatto, ma di grande impatto.
Creazione di allegati email, file di immagine e PDF ricercabili, oltre all'invio di documenti al cloud, in modo da potervi accedere ovunque ci si trovi. Con i940, è possibile effettuare la scansione direttamente verso applicazioni basate sul cloud come ad esempio SHAREPOINT, EVERNOTE, e gDocSCAN.
Inoltre, la possibilità di utilizzo tramite porta USB consente di portare lo scanner sempre con sé. Acquisizione, elaborazione ed invio delle informazioni in modo semplice.
Liberate le vostre informazioni e la vostra base operativa con lo scanner KODAK SCANMATE i940.
Scheda dati
- Altezza
- 78.0000 mm
- Peso
- 1.3000 Kg
- Larghezza
- 289.0000 mm
- Profondità
- 107.0000 mm
- Software Incluso
- DriverTWAIN, ISISApplicativo Smart TouchKodak Capture Pro Limited Edition
- Altre Certificazioni
- EN5022:2010 Class B EN 55024:2010 EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009 EN 61000-3-3:2008 EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011 EN 50581:2012
EN5022:2010 Class B EN 55024:2010 EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009 EN 61000-3-3:2008 EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011 EN 50581:2012
EN5022:2010 Class B EN 55024:2010 EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009 EN 61000-3-3:2008 EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011 EN 50581:2012
EN5022:2010 Class B EN 55024:2010 EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009 EN 61000-3-3:2008 EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011 EN 50581:2012
EN5022:2010 Class B EN 55024:2010 EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009 EN 61000-3-3:2008 EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011 EN 50581:2012
EN5022:2010 Class B EN 55024:2010 EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009 EN 61000-3-3:2008 EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011 EN 50581:2012
EN5022:2010 Class B EN 55024:2010 EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009 EN 61000-3-3:2008 EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011 EN 50581:2012
EN5022:2010 Class B EN 55024:2010 EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009 EN 61000-3-3:2008 EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011 EN 50581:2012
EN5022:2010 Class B EN 55024:2010 EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009 EN 61000-3-3:2008 EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011 EN 50581:2012
EN5022:2010 Class B EN 55024:2010 EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009 EN 61000-3-3:2008 EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011 EN 50581:2012
EN5022:2010 Class B EN 55024:2010 EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009 EN 61000-3-3:2008 EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011 EN 50581:2012
EN5022:2010 Class B EN 55024:2010 EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009 EN 61000-3-3:2008 EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011 EN 50581:2012
EN5022:2010 Class B EN 55024:2010 EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009 EN 61000-3-3:2008 EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011 EN 50581:2012
EN5022:2010 Class B EN 55024:2010 EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009 EN 61000-3-3:2008 EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011 EN 50581:2012
EN5022:2010 Class B EN 55024:2010 EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009 EN 61000-3-3:2008 EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011 EN 50581:2012
EN5022:2010 Class B EN 55024:2010 EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009 EN 61000-3-3:2008 EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011 EN 50581:2012
EN5022:2010 Class B EN 55024:2010 EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009 EN 61000-3-3:2008 EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011 EN 50581:2012
EN5022:2010 Class B EN 55024:2010 EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009 EN 61000-3-3:2008 EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011 EN 50581:2012
EN5022:2010 Class B EN 55024:2010 EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009 EN 61000-3-3:2008 EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011 EN 50581:2012
EN5022:2010 Class B EN 55024:2010 EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009 EN 61000-3-3:2008 EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011 EN 50581:2012
EN5022:2010 Class B EN 55024:2010 EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009 EN 61000-3-3:2008 EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011 EN 50581:2012
EN5022:2010 Class B EN 55024:2010 EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009 EN 61000-3-3:2008 EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011 EN 50581:2012
EN5022:2010 Class B EN 55024:2010 EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009 EN 61000-3-3:2008 EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011 EN 50581:2012
EN5022:2010 Class B EN 55024:2010 EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009 EN 61000-3-3:2008 EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011 EN 50581:2012
EN5022:2010 Class B EN 55024:2010 EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009 EN 61000-3-3:2008 EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011 EN 50581:2012
EN5022:2010 Class B EN 55024:2010 EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009 EN 61000-3-3:2008 EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011 EN 50581:2012 - Scuola Digitale
- Generico
- Office
- 1
- Fronte retro
- 1
- ADF compreso
- sì
- 1
- capacita carta ADF
- 20.0000 sheets
- Formati carta gestiti
- dal biglietto da visita al formato A4, carte di credito e spessori fino a 1,25mm, modalità acquisizione documenti lunghi fino 1,5 m
- Tipi di supporti
- carta, cartoncino, biglietti da visita, buste,carta di credito, scontrini, carta velina
- Formato massimo scansione
- A4
- Modalità di scansione
- Rotativa
- Elemento di scansione
- CCD
- Profondità colore
- 48.0000 bit
- Profondità colore esterna
- 24.0000 bit
- Funzioni pulsanti pannello di controllo
- smart touch, 9 modalità scansione preconfigurabili, scan to folder,scan to mail,scan to print, scan to application, scan to cloud
- Tipo sorgente luminosa / lampada
- Led Bianco
- Profondità di grigio
- 8.0000 bit
- Profondità di grigio esterna
- 8.0000 bit
- BMP
- 1
- Jpeg
- 1
- Tiff
- 1
- Altri formati scansione
- pdf-pdfA-pdf ricercabile-word
- Dimensione massima di scansione Orizz.
- 21.6000 cm
- Dimensione massima di scansione Vert
- 152.4000 cm
- Scheda di rete
- Non presente
- Nr. porte usb 2.0
- 1.0000
- Compatibile Mac
- 1
- Compatibile Windows 7
- 1
- Drivers inclusi
- twain,wia,isis,mac,linux
- Compatibile Windows Vista
- 1
- Compatibile Windows Xp
- 1
- requisiti minimi sistema Windows
- • Processore e memoria consigliati: Processore Core Duo, 2.1 GHz, 2 GB di RAM con connessione USB 2.0
- Risoluzione Ottica Orizzontale
- 600.0000 dpi
- Velocità scansione b&n
- 3.0000 sec
- Velocità scansione colori
- 4.0000 sec
- Ciclo operativo/duty cycle
- 500.0000 pages/day
- Risoluzione Ottica Verticale
- 600.0000 dpi
- Risoluzione Interpolata Orizzontale
- 1200.0000 dpi
- Risoluzione interpolata verticale
- 1200.0000 dpi
- Velocità scans. pellicola - 35mm
- 0.0000 sec
- Potenza assorbita in esercizio
- 15.0000 W
- Tensione di alimentazione
- 220-240 V
- Caratteristiche pannello di controllo
- Smart touch
- Rumorosità
- 58.0000 dB
- Certificazione EPA Energy Star
- 1
- Certificazione CE
- 1
- Cavo USB
- 1
- velocità ADF
- 20.0000 ppm
- RTF
- 1
- Compatibile Windows 8
- 1
- Compatibile Linux
- 1
- Scansione foto
- 1